| 機種\機能 | KT8S | KT8SBS | KT20S | KT20SBS | KT40S |
|---|---|---|---|---|---|
| チューブ本数 | 8 | 8 | 20 | 20 | 40 |
| 100mlチューブ | - | - | - | - | ○ |
| 300mlチューブ | ○ | - | ○ | - | - |
| 400mlチューブ | - | ○ | - | ○ | - |
| コントローラー分離 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温度ブレーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オートリフト機能 | - | - | - | - | - |
| プログラム機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最高温度 | 430℃ | 430℃ | 430℃ | 430℃ | 430℃ |
| ターボソグ連動 | - | - | - | - | |
| 電源 | 単相230V/1000W、50/60Hz | 単相230V/2200W、50/60Hz | |||
| 寸法 | 515(W)×483(D)×728(H)mm | ||||
| 重量 | 約31kg | 約40Kg | |||
| 機種\機能 | KTL8S | KTL8SBS | KTL20S | KTL20SBS | KTL40S |
|---|---|---|---|---|---|
| チューブ本数 |
8 | 8 | 20 | 20 | 40 |
| 100mlチューブ | - | - | - | - | ○ |
| 300mlチューブ | ○ | - | ○ | - | - |
| 400mlチューブ | - | ○ | - | ○ | - |
| コントローラー分離 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温度ブレーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オートリフト機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プログラム機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最高温度 | 430℃ | 430℃ | 430℃ | 430℃ | 430℃ |
| ターボソグ連動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源 | 単相230V/1160W、50/60Hz | 単相230V/2360W、50/60Hz | |||
| 寸法 | 515(W)×483(D)×748(H)mm | ||||
| 重量 | 約44kg | 約53Kg | |||